Statistieken
Samenvatting
| Bezoekers vandaag: | 6 |
| Bezoekers gisteren: | 127 |
| Meeste bezoekers op één dag: | 513, op 21-10-2007 |
| Totaal aantal bezoekers: | 210298 |
| Statistieken worden gemeten sinds: | 15-10-2006 |
Bezoekers per dag
| aantal: | 233
 | 189
 | 190
 | 128
 | 142
 | 170
 | 223
 | 191
 | 199
 | 156
 | 114
 | 139
 | 170
 | 215
 | 229
 | 258
 | 174
 | 129
 | 119
 | 161
 | 240
 | 218
 | 224
 | 125
 | 112
 | 118
 | 162
 | 247
 | 203
 | 167
 | 127
 | 6
 |
| dag: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bezoekers per maand
| aantal: | 3589
 | 5150
 | 4104
 | 4178
 | 4141
 | 1581
 | 4158
 | 4656
 | 5520
 | 4968
 | 5569
 | 5221
 | 3807
 | 5198
 | 4168
 | 4231
 | 4183
 | 2142
 | 4021
 | 5960
 | 5728
 | 5758
 | 4467
 | 5411
 | 1142
 |
| maand: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
Laatste 20 bezoekers
| Datum, tijd | Host adres |
| 1 | 2012-02-07, om 21:47:55 | googlebot.com |
| 2 | 2012-02-07, om 21:55:21 | adsl.xs4all.nl |
| 3 | 2012-02-07, om 22:05:05 | direct-adsl.nl |
| 4 | 2012-02-07, om 22:28:05 | direct-adsl.nl |
| 5 | 2012-02-07, om 22:32:20 | rdns.blackberry.net |
| 6 | 2012-02-07, om 22:34:34 | direct-adsl.nl |
| 7 | 2012-02-07, om 22:37:45 | adsl-surfen.hetnet.nl |
| 8 | 2012-02-07, om 22:42:43 | direct-adsl.nl |
| 9 | 2012-02-07, om 22:43:48 | adsl.scarlet.nl |
| 10 | 2012-02-07, om 22:52:02 | cm-6-3b.dynamic.ziggo.nl |
| 11 | 2012-02-07, om 23:05:26 | direct-adsl.nl |
| 12 | 2012-02-07, om 23:25:07 | cm-6-3c.dynamic.ziggo.nl |
| 13 | 2012-02-07, om 23:38:17 | adsl-surfen.hetnet.nl |
| 14 | 2012-02-07, om 23:50:56 | adsl-surfen.hetnet.nl |
| 15 | Vandaag, om 00:19:01 | voilabot.orange.fr |
| 16 | Vandaag, om 00:54:56 | Onbekend |
| 17 | Vandaag, om 00:55:02 | Onbekend |
| 18 | Vandaag, om 01:45:23 | clienti.tiscali.it |
| 19 | Vandaag, om 02:18:03 | yandex.com |
| 20 | Vandaag, om 02:32:37 | slicehost.net |
Overige informatie
Gebaseerd op de laatste 300 bezoekers
Welk besturingssysteem gebruiken de bezoekers?
| Besturingssysteem | Aantal | Percentage |
| Windows XP | 99 | 33% |
| Windows 7 | 98 | 32.7% |
| Windows Vista | 39 | 13% |
| Zoekrobot | 23 | 7.7% |
| Linux | 10 | 3.3% |
| Mac | 9 | 3% |
| Windows .NET 2003 | 2 | 0.7% |
| Anders/onbekend | 20 | 6.7% |
| Totaal | 300 | 100% |
Welke browser gebruiken de bezoekers?
| Browser | Aantal | Percentage |
| Internet Explorer 8 | 99 | 33% |
| Internet Explorer (onbekende versie) | 55 | 18.3% |
| Google Chrome | 35 | 11.7% |
| Internet Explorer 7 | 29 | 9.7% |
| Mozilla-variant | 23 | 7.7% |
| Safari | 18 | 6% |
| Firefox | 17 | 5.7% |
| Internet Explorer 6 | 5 | 1.7% |
| Zoekrobot | 1 | 0.3% |
| Opera | 1 | 0.3% |
| Anders/onbekend | 17 | 5.7% |
| Totaal | 300 | 100% |
Via welke pagina hebben bezoekers de site bereikt?
| Pagina | Aantal | Percentage |
| http://www.google.nl/url | 44 | 14.7% |
| http://www.google.nl/search | 8 | 2.7% |
| http://www.kvrevival.nl/teams/revival-1.html | 5 | 1.7% |
| http://www.google.com/search | 3 | 1% |
| http://kvrevival.nl/teams/revival-1.html | 3 | 1% |
| http://www.knkv.nl/Flex/Competitie/ToonVereniging.aspx | 3 | 1% |
| http://korfbal.besteoverzicht.nl/ | 2 | 0.7% |
| http://startgoogle.startpagina.nl/ | 1 | 0.3% |
| http://www.ackc.nl/ | 1 | 0.3% |
| http://172.17.2.33:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi | 1 | 0.3% |
| http://www.google.com/m | 1 | 0.3% |
| http://whois.domaintools.com/ackc.nl | 1 | 0.3% |
| http://yandex.ru/yandsearch | 1 | 0.3% |
| Geen | 226 | 75.3% |
| Totaal | 300 | 100% |