Teams
ACKC 3
acties:
Trainers/coaches:
OnbekendTrainingstijden:
do 19:15-20:15 De JagerCoördinator:
OnbekendShirtsponsor:
Mijn Clubshop
Samenstelling
Ingelogde gebruikers kunnen de teamsamenstelling zien.
Uitslagen en standen
↻ laden...
Programma
Datum | Aanw | Wedstrijd | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
---|---|---|---|---|---|
za 21‑9 | 13:15 | ACKC 3 - DeetosSnel/QLS 8 | 14:15 | Sportcomplex De Alm, veld 1 | wassen: Myrte |
za 28‑9 | 15:45 | Merwede/Multiplaat 8 - ACKC 3 | 17:15 | Sliedrecht | Thijn/Guus/Myrte (wassen: Guus) |
za 5‑10 | 12:30 | ACKC 3 - Focus 2 | 13:30 | Sportcomplex De Alm, veld 1 | wassen: Bram | Coach Arend-Peter |
za 12‑10 | 13:35 | Albatros 9 - ACKC 3 | 15:15 | Zwijndrecht | Alessia/Diane/Luuk (wassen: Diane) |
za 19‑10 | 9:30 | ACKC 3 - Scheldevogels 3 | 10:30 | Sportcomplex De Alm, veld 1 | wassen: Arco | Coach: Derrek/Stef |
- za21‑914:15 ACKC 3 - DeetosSnel/QLS 813:15 aanwezig, scheids: Erik Vroon
- za28‑917:15 Merwede/Multiplaat 8 - ACKC 315:45 vertrek naar Sliedrecht
- za5‑1013:30 ACKC 3 - Focus 212:30 aanwezig, scheids: Erik Vroon
- za12‑1015:15 Albatros 9 - ACKC 313:35 vertrek naar Zwijndrecht
- za19‑1010:30 ACKC 3 - Scheldevogels 39:30 aanwezig, scheids: Erik Vroon